はじめに
ほとんどの海外FXブローカーは、外国為替通貨ペア(FX)と株価指数だけでなく、商品をはじめとするCFDを提供しています。
商品CFDには、ソフトコモディティ(コーヒー、砂糖、トウモロコシ、小麦、大豆など)だけでなく、石油、銅、金、銀などのハードコモディティも対象としています。
当サイトが信頼できる海外ブローカーについて、比較表を次のようにまとめました。
海外FXブローカーの商品CFDのラインアップの比較
ブローカー名 | 商品CFDの取り扱い対象 |
XM | ソフトコモディティ: 8アイテム COCOA(Cocoa), COFFE(Coffee), CORN(Corn), COTTO(Cotton), HGCOP(High Grade Copper), SBEAN(Soybeans), SUGAR(Sugar), WHEAT(Wheat)Precious Metals: 2 items, Gold , Silver エネルギー: 5アイテム BRENT(Brent Crude Oil), GSOIL(London Gas Oil), NGAS(Natural Gas), OIL(WTI Oil), OILM(WTI Oil Mini) |
HotForex | 金属直物: 6アイテム, Palladium, Platinum, XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD エネルギー直物 : 3アイテム, NGAS.S, UKOIL.S, USOIL.S, エネルギー先物 : 2アイテム, UKOIL, USOIL ソフトコモディティ先物: 5アイテム Cocoa, Coffee, Copper, Cotton, Sugar |
Exness | 金属, 10アイテム, XAGAUD, XAGEUR, XAGGBP, XAGUSD, XAUAUD, XAUEUR, XAUGBP, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD エネルギー, 2アイテム, UKOIL, USOIL |
AXIORY | エネルギー: 5 items CL, NGAS, BRENT, CLi, BRENTi 金属: 4 items XAUUSD, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD |
Land-FX | 金属: 8アイテム, XAU/USD, XAU/USD mini, XAU/EUR, XAU/AUD, XAG/USD, XAG/AUD, XPD/USD, XPT/USD オイル&ガス : 3アイテム, Brent, Crude, NGas |
Titan FX | エネルギー (石油): 4アイテム, XBR/USD, XTI/USD, UKO/USD, USO/USD 金属: 6アイテム, XAUEUR, XAUUSD, XAGEUR, XAGUSD, XPDUSD. XPTUSD |
FXGT | 金属&エネルギー: 5アイテム XAUUSD, XAGUSD, NGAS, USOIL, UKOIL |
結論
上記の比較表では、XMとHotForexが商品CFDのほとんどの対象を提供しています。
XMは、ソフトコモディティのCFDのほとんどの対象を提供しています。一方、HotForexだけが、英国ブレント原油と米国WTI石油について、直物と先物の両方を提供しています。
また、XMとHotForexのみが銅CFDを提供しています。
Question: 商品CFDの対象アイテムが充実している海外FXブローカーは?
Answer: 商品CFDの対象アイテムが充実している海外FXブローカーは、 「XM」「 HotForex」です。
Answer: 商品CFDの対象アイテムが充実している海外FXブローカーは、 「XM」「 HotForex」です。