おすすめ海外FX業者:FxPro
FxProの特徴
海外FX業者でソーシャルトレードを始めるとき、FxProもおすすめの業者の一つです。
FxProでは、ソーシャルトレードのプラットフォーム「ProTrader」を利用できます。
FxProは、2006年創業、海外FX業者の中でも老舗中の老舗で、FCA(英)、SySEC(キプロス)、ASIC(豪)のライセンスを保有しています。信用力は業界トップクラスという評価が一般的です。スプレッドはLAND-FXほど狭くないですが、総合力・信用力ではイチオシと言えます。

FxProのスペック
| 業者名 | FxPro |
| 本社 | キプロス |
| ライセンス | FCA(英)、SySEC(キプロス)、ASIC(豪) |
| 業務開始 | 2006年 |
| 取引方式 | NDD |
| プラットフォーム | MT4 |
| ソーシャルトレード | SuperTrader |
| 取扱品目 | FX通貨69種類、貴金属・CFD40種類 |
| 最小入金額 | USD500 (SuperTraderはUSD2,000) |
| レバレッジ | 500倍 |
| 分別保管 | FCA基準:信託資金より最大EUR 20,000補填 |
| 追証の有無 | 追証なし(ゼロカット方式) |
| 入金方法 | クレジットカード、Neteller、PayPal、Skrill、国内銀行送金 |
| 出金方法 | 銀行送金、クレジットカード、Skrill、Neteller |
| ボーナス | なし |
| 概要 | トレード環境の安定性、信頼性、きめ細かな日本語サポート、コンプライアンス重視姿勢などで信用力業界トップ |
