はじめに
ほとんどの海外FX業者では、取引できる通貨ペアはとして、30~50程度の通貨ペアを提供しています。 EURUSD、USDJPY、GBDUSD、AUDUSDなどの主要通貨ペアは、すべての海外FX業者で取引可能です。
比較
以下の表は、主要な海外FX業者の中で、特に取り扱う通貨ペアが多い3つの業者(Exness、HotForex、XM)を比較したものです。
| 通貨ペア | Exness | HotForex | XM |
| AUDUSD | Yes | Yes | Yes |
| EURUSD | Yes | Yes | Yes |
| GBPUSD | Yes | Yes | Yes |
| NZDUSD | Yes | Yes | Yes |
| USDCAD | Yes | Yes | Yes |
| USDCHF | Yes | Yes | Yes |
| USDJPY | Yes | Yes | Yes |
| EURDKK | Yes | Yes | Yes |
| EURZAR | Yes | Yes | Yes |
| USDDKK | Yes | Yes | Yes |
| USDMXN | Yes | Yes | Yes |
| USDNOK | Yes | Yes | Yes |
| USDPLN | Yes | Yes | Yes |
| USDRUB | Yes | Yes | Yes |
| USDSEK | Yes | Yes | Yes |
| USDSGD | Yes | Yes | Yes |
| USDTRY | Yes | Yes | Yes |
| USDZAR | Yes | Yes | Yes |
| AUDCAD | Yes | Yes | Yes |
| AUDCHF | Yes | Yes | Yes |
| AUDJPY | Yes | Yes | Yes |
| AUDNZD | Yes | Yes | Yes |
| CADCHF | Yes | Yes | Yes |
| CADJPY | Yes | Yes | Yes |
| CHFJPY | Yes | Yes | Yes |
| EURAUD | Yes | Yes | Yes |
| EURCAD | Yes | Yes | Yes |
| EURCHF | Yes | Yes | Yes |
| EURGBP | Yes | Yes | Yes |
| EURJPY | Yes | Yes | Yes |
| EURNZD | Yes | Yes | Yes |
| GBPAUD | Yes | Yes | Yes |
| GBPCAD | Yes | Yes | Yes |
| GBPCHF | Yes | Yes | Yes |
| GBPJPY | Yes | Yes | Yes |
| GBPNZD | Yes | Yes | Yes |
| NZDCAD | Yes | Yes | Yes |
| NZDJPY | Yes | Yes | Yes |
| USDCNH | Yes | Yes | Yes |
| USDHKD | Yes | Yes | Yes |
| EURNOK | Yes | Yes | Yes |
| EURPLN | Yes | Yes | Yes |
| GBPZAR | Yes | Yes | No |
| ZARJPY | Yes | Yes | No |
| USDTHB | Yes | Yes | No |
| EURSEK | Yes | No | Yes |
| EURSGD | Yes | No | Yes |
| EURTRY | Yes | No | Yes |
| GBPDKK | Yes | No | Yes |
| GBPNOK | Yes | No | Yes |
| GBPSEK | Yes | No | Yes |
| GBPSGD | Yes | No | Yes |
| NZDSGD | Yes | No | Yes |
| SGDJPY | Yes | No | Yes |
| CHFSGD | Yes | No | Yes |
| AUDDKK | Yes | No | No |
| AUDXN | Yes | No | No |
| AUDNOK | Yes | No | No |
| AUDPLN | Yes | No | No |
| AUDSEK | Yes | No | No |
| AUDSGD | Yes | No | No |
| AUDTRY | Yes | No | No |
| AUDZAR | Yes | No | No |
| CADMXN | Yes | No | No |
| CADNOK | Yes | No | No |
| CADPLN | Yes | No | No |
| CADTRY | Yes | No | No |
| CHFDKK | Yes | No | No |
| CHFMXN | Yes | No | No |
| CHFNOK | Yes | No | No |
| CHFPLN | Yes | No | No |
| CHFSEK | Yes | No | No |
| CHFTRY | Yes | No | No |
| CHFZAR | Yes | No | No |
| DKKJPY | Yes | No | No |
| DKKPLN | Yes | No | No |
| DKKSGD | Yes | No | No |
| DKKZAR | Yes | No | No |
| EURMXN | Yes | No | No |
| GBPILS | Yes | No | No |
| GBPMXN | Yes | No | No |
| GBPPLN | Yes | No | No |
| GBPTRY | Yes | No | No |
| MXNJPY | Yes | No | No |
| NOKDKK | Yes | No | No |
| NOKJPY | Yes | No | No |
| NOKSEK | Yes | No | No |
| NZDDKK | Yes | No | No |
| NZDMXN | Yes | No | No |
| NZDNOK | Yes | No | No |
| NZDPLN | Yes | No | No |
| NZDSEK | Yes | No | No |
| NZDTRY | Yes | No | No |
| NZDZAR | Yes | No | No |
| PLNDKK | Yes | No | No |
| PLNJPY | Yes | No | No |
| PLNSEK | Yes | No | No |
| SEKDKK | Yes | No | No |
| SEKJPY | Yes | No | No |
| SEKNOK | Yes | No | No |
| SGDHKD | Yes | No | No |
| TRYDKK | Yes | No | No |
| TRYJPY | Yes | No | No |
| TRYZAR | Yes | No | No |
| USDILS | Yes | No | No |
| AUDGBP | Yes | No | No |
| HKDJPY | Yes | No | No |
| NZDCHF | No | Yes | Yes |
| EURHUF | No | Yes | Yes |
| USDHUF | No | Yes | Yes |
| USDCZK | No | Yes | No |
| EURCZK | No | Yes | No |
| EURHKD | No | No | Yes |
| EURRUB | No | No | Yes |
| 取り扱い通貨ペアの合計 | 107 | 50 | 57 |
結論
Exnessは、圧倒的に多数の取引可能な通貨ペアを提供しています。特に、Exnessは「マイナー通貨」×「マイナー通貨」で構成される通貨ペアを提供しています。たとえば、「SEKNOK」の場合、他の業者の場合は「USDSEK」と「USDNOK」の合成で取引することが必要です。 そのため、取引コストは2倍になります。 トレーダーがこのようなマイナー通貨ペアを頻繁にトレードしたい場合、Exnessは顧客に大きなメリットを提供します。
Question: 取引できる通貨ペアが最も多い海外FX業者はどこ?
Answer: 取引できる通貨ペアが最も多い海外FX業者は、「Exness」です。
Answer: 取引できる通貨ペアが最も多い海外FX業者は、「Exness」です。




