キャッシュバックの選び方
キャッシュバック口座とは
「FX自動売買の始め方」で説明しました通り、キャッシュバックは実質的にスプレッドの減少または売買手数料の減少となりますので、キャッシュバック業者の利用は、必須といえます。
キャッシュバック業者とは、本人とFX業者を仲介することで、手数料の一部を本人にキャッシュバックする業者です。FX業者で口座を開設する前に、まずキャッシュバック業者で口座を開設し、そのサイトを経由してFX業者で口座を開設することで、実際の取引を行う度に一部が本人に返金されます。
日本系のキャッシュバック業者はそれほど多くありません。「Cash Back Forex」と「Final Cash Back」と「Royal Cash Back」、および最近始まった「Tali Tali」です。スタンダード口座でスプレッド割引が微妙に大きいのは総じて「Final Cash Back」ですが、ECN口座での取り扱いは「Cash Back Forex」が充実しています。(当サイトでは、MT4の自動売買におけるEAとの相性から、ECN口座を推奨しています。)
それぞれの内容は、以下の通りです。一度設定したキャッシュバック業者を後で変更することも可能です。
結論
先に筆者のおすすめを書いておきます。
Cash Back Forex
| FX業者 | 口座名称 | リベート率 |
| Pepperstone | Edge Standard | 0.30 pips/ラウンドターン |
| Edge Razor | (1) 0.75 AUD/round turn lot を月次でキャッシュバック (2) コミッションの10.7%を口座に直接還元 (コミッション:AUD3.5 per side) |
|
| XM | マイクロ | 0.55 pips/ ラウンドターンロット |
| スタンダード | 0.55 pips/ ラウンドターンロット | |
| Zero口座 | $2.2/round turn lot (コミッション:$5 per $100,000 traded) |
|
| AXIORY | 取扱無し | 取扱無し |
| LAND-FX | 取扱無し | 取扱無し |
| FxPro | MT4 (STD: Private) | 20% |
Cash Back Forexの口座開設は、下記バナーをクリック↓
Final Cash Back
| FX業者 | 口座名称 | リベート率 |
| Pepperstone | Edge Standard | 0.32pip |
| Edge Razor | 取扱無し | |
| XM | マイクロ | 0.60pip |
| スタンダード | 0.60pip | |
| エグゼクティブ | 0.60pip | |
| zero | 取扱無し | |
| AXIORY | スタンダード | $3.00 |
| ナノスプレッド | $1.2 (コミッション:USD5 per side) |
|
| LAND-FX | Live | 0.38pip |
| FxPro | FxPro MT4 | 30% |
Final Cash Backの口座開設は、下記バナーをクリック↓

Royal Cash Back
| FX業者 | 口座名称 | リベート率 |
| Pepperstone | スタンダード | キャンペーン中口座開設で0.33pip |
| EDGEスタンダード | キャンペーン中口座開設で0.33pip | |
| RAZORアカウント | 0.5AUD | |
| XM | マイクロ | 0.65pip |
| スタンダード | 0.65pip | |
| エグゼクティブ | 0.65pip | |
| ZERO | 0.30pip | |
| AXIORY | MT4 スタンダード口座 | 0.35pip |
| MT4 Nano口座 | 0.16pip | |
| LAND-FX | Live口座 | 0.38pip |
| Live口座 | 取扱無し | |
| FxPro | MT4口座 | 0.40pip |
Royal Cash Backの口座開設は、下記バナーをクリック↓

Tali Tali
| FX業者 | 口座名称 | リベート率 |
| Pepperstone | 取扱無し | 取扱無し |
| XM | スタンダード口座(STP) | 7.5USD(キャンペーン:8USD) |
| マイクロ口座(STP) | 7.5USD(キャンペーン:8USD) | |
| ZERO口座(ECN) | 3.75USD(キャンペーン:4USD) | |
| AXIORY | スタンダード口座 | 3.75USD(キャンペーン:4USD) |
| ナノスプレッド口座 | 1.5USD(キャンペーン:1.6USD) | |
| LAND-FX | 取扱無し | 取扱無し |
| FxPro | メジャー通貨ペア | 3.75USD(キャンペーン:8USD) |


